CSR活動の推進を実行あるものとするために、分科会ごとに中長期・短期の目標を設定し、P(計画)・D(実行)・C(評価)・A(改善)のマネジメントサイクルをまわしています。
リスクマネジメント・コンプライアンス
<詳細ページ:リスクマネジメント・コンプライアンス>
法務リスク管理
| 2010年中期目標 | 機密・個人情報管理 知的財産権リスク管理 コンプライアンス教育の徹底 パートナー及びクライアントとの契約書のリスク管理チェック徹底 調達資源のリスク管理 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 機密個人情報管理の基礎研修(新人研修) 著作権に関する基礎研修(新人研修) コンプライアンス研修(モラル・ハラスメント研修) 知的財産権取扱い研修(レポート、プレゼンほか) 紙調達材料(推薦可能な紙種類の提案確定) パートナーとの競業避止義務サポート |
| 2009年度実績 | 機密・個人情報管理の基礎研修(新人研修)2回実施 著作権に関する基礎研修(新人研修)2回実施 知的財産権取り扱いは個別相談として対応。延べ6回 |
| 2010年度目標 | 機密・個人情報管理 知的財産権リスク管理 コンプライアンス教育の徹底 パートナー及びクライアントとの契約書のリスク管理チェック徹底 |
安全リスク管理
| 2010年中期目標 | 防災管理 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 防災セットの配布確認とメンテナンス 防災訓練研修(シミュレーション研修と防災訓練) |
| 2009年度実績 | 防災セットの配布確認 ビル全体の火災避難訓練(テナント代表参加) |
| 2010年度目標 | 防災セットの配布確認 火災避難訓練参加 |
健康リスク管理
| 2010年中期目標 | 健康管理 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 医師会依頼講演の実施、社員の健康意識啓発 |
| 2009年度実績 | 医師会による健康相談の実施 |
| 2010年度目標 | 医師会による健康相談の実施 |
品質
<詳細ページ:お客様との関わり>
<詳細ページ:取引先との関わり>
顧客
| 2010年中期目標 | 業務の標準化推進 顧客満足度の向上 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 業務マニュアルの継続的改善、社内周知 顧客満足度調査の実施・対策の検討 トラブル・クレーム・ヒヤリハット事例の収集(社内) |
| 2009年度実績 | マニュアルの改訂 CS調査:質問項目の見直し、実施 ヒヤリハット事例の収集共有 |
| 2010年度目標 | 業務マニュアルの継続的改訂 タイムリーなCS調査の実施と担当者へのフィードバック トラブル・クレーム・ヒヤリハット事例の収集 |
従業員
| 2010年中期目標 | 全従業員の知識および業務レベルの向上、維持、改善 各従業員における専門分野の能力開発 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 役割別能力体系の整備 研修の実施 |
| 2009年度実績 | 取材研修実施 Web研修実施 GRI勉強会開催 |
| 2010年度目標 | 能力体系に沿った研修の実施 |
取引先
| 2010年中期目標 | 品質向上に向けた外部パートナーとの連携強化 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 外部パートナー評価の継続的実施 外部パートナーとの意見交換会の実施 CSRに関する情報提供、セミナーの案内などによる意識啓発 |
| 2009年度実績 | 外部パートナー評価の実施 外部パートナーとの意見交換会を実施(東京11社、大阪5社) シンポジウムの案内を送付し意識向上・知識習得を啓発 |
| 2010年度目標 | 外部パートナー評価の継続的実施 外部パートナーとの意見交換会の実施 CSRに関する情報提供、セミナーの案内などによる意識啓発 |
人財開発
| 2010年中期目標 | クレアンバリューを共有し、企業理念および 2020年ビジョンを実現できる人づくり |
|---|---|
| 2009年度目標 | 基礎研修制度の充実 人事評価制度の改定 |
| 2009年度実績 | 全社員対象の外部研修プログラムの導入 新人事評価制度の策定 |
| 2010年度目標 | 新入社員研修用教材の作成 新入社員研修の充実 |
ワークスタイル
<詳細ページ:社員との関わり>
勤務制度
| 2010年中期目標 | 柔軟な就業形態の導入 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 週40時間フレックス制の精度向上 育児休業者への有効な情報提供方法を策定 |
| 2009年度実績 | フレックス制:利用者がなく、検討未着手 休業者への情報提供:復職後の情報提供に利用できる文書保管制度を整備 |
| 2010年度目標 | 制度周知のための手引き書作成 |
休暇制度
| 2010年中期目標 | 休暇制度の充実 |
|---|---|
| 2009年度目標 | 有給休暇取得率向上を目指す |
| 2009年度実績 | 有給休暇取得率(62%) 育児休業取得者(2名:内1名は男性) 子の看護休暇取得者(2名) |
| 2010年度目標 | 有給休暇取得率向上 |
環境
<詳細ページ:環境マネジメント>
CO2排出量抑制
| 2010年中期目標 | 電力使用量 一人あたり 10%削減(2005年度比) |
|---|---|
| 2009年度目標 | 一人あたり 2%削減(前年度比) |
| 2009年度実績 | 一人あたり 12.3%増加(前年度比) |
| 2010年度目標 | 一人あたり 10%削減(2005年度比) |
グリーン購入推進
| 2010年中期目標 | グリーン購入ガイドラインの策定と数値目標の設定、目標達成 |
|---|---|
| 2009年度目標 | グリーン購入・調達ガイドライン策定 |
| 2009年度実績 | グリーン商品の購入範囲を広げ、金額ベースでも、品目でも拡大。 ガイドライン策定により、クレアンの実態に合ったグリーン購入に関する方針策定を討議 |
| 2010年度目標 | グリーン購入ガイドラインの策定と数値目標の設定、目標達成 |
OA用紙使用量削減
| 2010年中期目標 | 現状の業務内容に対しOA用紙 一人あたり 10%削減(2005年度比) |
|---|---|
| 2009年度目標 | 一人あたり 2%削減(前年度比) |
| 2009年度実績 | 一人あたり 13.2%増加(前年度比) |
| 2010年度目標 | 一人あたり 2%削減(前年度比) |
廃棄物発生抑制
| 2010年中期目標 | ゴミ排出量 一人あたり 10%削減(2005年度比) |
|---|---|
| 2009年度目標 | 一人あたり 2%削減(前年度比) |
| 2009年度実績 | 一人あたり 24.0%減少(前年度比) |
| 2010年度目標 | 一人あたり 2%削減(前年度比) |
企業市民
<詳細ページ:社会との関わり>
NPO/NGOsの支援
| 2010年中期目標 | サステナブルな社会の創造につながる活動を行うNPO/NGOsを支援する |
|---|---|
| 2009年度目標 | 引続き、クレアンの企業市民活動の方針に沿ったNPO/NGOs活動支援を行なう |
| 2009年度実績 | 「ビッグイシュー基金」の「ひとり立ち応援会員」に寄付 |
| 2010年度目標 | 引続き、クレアンの企業市民活動の方針に沿ったNPO/NGOs活動支援を行なう |
わたしたち自身の活動
| 2010年中期目標 | 社員および会社自身が、サステナブルな社会の創造につながる活動を行う |
|---|---|
| 2009年度目標 | 社員へのボランティア活動の呼びかけなど、社員・会社としてのボランティア活動の推進と把握を行なう |
| 2009年度実績 | 寄付活動の呼びかけと実施 (1)使用済切手 (2)使用済プリペイドカード (3)カレンダー送付 |
| 2010年度目標 | 社員へのボランティア活動の呼びかけなど、社員・会社としてのボランティア活動の推進と把握を行なう |
社会の橋渡し役
| 2010年中期目標 | サステナビリティに対する意識の高い人材を育成する |
|---|---|
| 2009年度目標 | インターン受け入れについて、総務課と共同で実施 |
| 2009年度実績 | インターン受け入れなし |
| 2010年度目標 | インターン受け入れについて、総務課と共同で実施 |
