セミナー
SSBJ対応はどこまで進んだか?
~100社の最新有報分析から、今やるべきことを読み解く~
2027年3月期以降に適用開始が始まるSSBJ基準。多くの企業が準備を進める一方で、「何をすればいいのか」「どこまで対応すべきか」といったテーマは、依然として大きな関心事となっています。
クレアンでは、時価総額上位100社のうち2026年6月に提出された有価証券報告書のサステナビリティ開示を独自に分析。本セミナーでは、分析を踏まえSSBJ基準への対応状況、先進事例、課題を整理するとともに、次に取り組むべき実務上のポイントを解説します。開示事例を通じて自社の現在地と今後の対応を具体的にイメージできる内容です。
本セミナーは別日に2回開催します。講義は同じ内容ですが、対面開催(27日)限定で、参加者を交えたお悩み相談会も実施します。ご都合の合う方は、ぜひ対面でご参加ください。
【このような方におすすめです】
・SSBJの対応で何をしたらいいか把握したい
・他社の開示レベルを把握したい
・自社の課題や今後の対応の方向性を整理したい
・開示事例を参考に自社の記載内容を見直したい
講座概要
| 日時 | ① 2026年7月22日(水)13:00~14:00 ② 2026年7月27日(月)15:30~17:00 【対面開催限定】講演後にSSBJ対応・開示実務に関するお悩み相談会・意見交換会を実施 |
|---|---|
| 会場 | ① オンライン@Zoom 参加URLは参加お申込頂いた方にメールでご連絡いたします ② 株式会社クレアン 本社 会議室 東京都港区白金台3-19-6 白金台ビル5階<周辺地図> |
| 定員 | ① 50名 ② 18名 ※同業他社、学生の方のご参加につきましては、誠に恐縮ながらご遠慮願います。 ※定員になり次第締め切ります。 |
| 対象 | サステナビリティ部門の方・SSBJ基準/有報作成の担当者の方 |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 冨田 洋史(株式会社クレアン 代表取締役社長/コンサルタント) |
| 主催 | 株式会社クレアン |
| お申込 | 下記URLよりお申込みください。もしアクセスできない場合は、お手数ですが【application(アットマーク)cre-en.jp (アットマーク)を@にご変更ください】まで、ご連絡ください。 ① オンライン https://forms.office.com/r/4Q5PxVei4F ② クレアン本社 https://forms.office.com/r/bXH6hJMems |
| お問合せ | 株式会社クレアン セミナー事務局 メールアドレス:application(アットマーク)cre-en.jp (アットマーク)を@にご変更ください。 |
